<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grafik &#8211; Hü7 Markenagentur ASW</title>
	<atom:link href="https://hue7.net/kategorie/grafik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hue7.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 07:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-CH</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Nachhaltigkeit sichtbar machen</title>
		<link>https://hue7.net/nachhaltigkeit-sichtbar-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hü7 Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2025 07:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hue7.net/?p=2892</guid>

					<description><![CDATA[Drei Organisationen – ein Ziel: nachhaltige Innovation fördern.An der Gewerbeausstellung MUMA 2025 in Andeer traten der Naturpark Beverin, Viamala Tourismus und die Region Viamala mit einem gemeinsamen Stand auf. Im Zentrum: die Vergabe der neuen Nachhaltigkeitspreise. Auf drei thematisch gestalteten Wänden konnten Besuchende eintauchen: Wand 1: Porträts und Wirkungsfelder der drei Organisationen – jede für sich [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Drei Organisationen – ein Ziel: nachhaltige Innovation fördern. An der Gewerbeausstellung MUMA 2025 in Andeer traten der Naturpark Beverin, Viamala Tourismus und die Region Viamala mit einem gemeinsamen Stand auf. Im Zentrum: die Vergabe der neuen Nachhaltigkeitspreise. Auf drei thematisch gestalteten Wänden konnten Besuchende eintauchen: Im Zentrum des Stands: ein grosser…</p>
<p><a href="https://hue7.net/nachhaltigkeit-sichtbar-machen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Entstehung einer Ausstellung – Wie wir die AlpenArtenvielfalt erlebbar machen</title>
		<link>https://hue7.net/die-entstehung-einer-ausstellung-wie-wir-die-alpenvielfalt-erlebbar-machen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hü7 Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 08:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baubegleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hue7.net/?p=2521</guid>

					<description><![CDATA[Die Kreation der Ausstellung für ProNatura Graubünden begann mit einer klaren Vision: Die faszinierende Biodiversität der Alpen nicht nur zu zeigen,…]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>sondern sie für die Besucher*innen greifbar zu machen. Unser Prozess startete mit der Frage, wie wir das komplexe Thema «Alpenvielfalt» auf eine intuitive und erlebbare Weise vermitteln können. Wir haben uns für eine zweigleisige Konzeption entschieden: Eine vertikale Erzählstruktur, die den Besucher*innen auf den Stockwerken des Torre Belvedere durch verschiedene Aspekte der Biodiversität führt…</p>
<p><a href="https://hue7.net/die-entstehung-einer-ausstellung-wie-wir-die-alpenvielfalt-erlebbar-machen/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ab in die Altersresidenz</title>
		<link>https://hue7.net/ab-in-die-altersresidenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hü7 Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 08:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hue7.net/?p=2090</guid>

					<description><![CDATA[Das Alter ist nicht die Zeit für Kompromisse, – findet die Age-Stiftung und unterstützt deshalb innovative Projekte rund ums Wohnen im Alter. Eines davon ist das Haus Spada Andeer. Wir durften das Projekt durchleuchten und auf 32 Seiten in einer Dokumentation festhalten. Sozusagen pro Alter und für die Ewigkeit.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich sind wir keine investigativen Journalisten, – aber für diese Dokumentation kamen wir schon ziemlich nahe dran: Wir führten unzählige Gespräche mit Bauherren, Bewohner*innen und Verwaltungsmitgliedern, recherchierten Zusammenhänge, haben Fäden gesponnen und unsere Schlüsse gezogen. Und dann taten wir wiederum das, was wir meistens tun: das Ganze bündeln, in ein Konzept packen und schön…</p>
<p><a href="https://hue7.net/ab-in-die-altersresidenz/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jetzt geht die Post ab: Hü7 designt offizielle Graubünden-Briefmarke</title>
		<link>https://hue7.net/jetzt-geht-die-post-ab-hue7-designt-offizielle-graubuenden-briefmarke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hü7 Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 13:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hue7.net/?p=2013</guid>

					<description><![CDATA[26 Kantone, 26 Agenturen, eine klare Aufgabe von der Schweizer Post: Stell auf einer Briefmarke deinen Kanton in seiner ganzen Schönheit und mit seiner Vielfalt und Charakteristik dar! Ja gut, dann packen wir ganz Graubünden mit seinen unzähligen Facetten und Kontrasten mal eben auf 720mm²! ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem neuen Briefmarkenbogen «Mein Kanton – unsere Schweiz» will die Post gemeinsam mit der Konferenz der Kantonsregierungen die Menschen und Kantone zusammenbringen. Was für eine schöne Idee! Mit der Gestaltung der einzelnen Briefmarken wurden Agenturen aus der ganzen Schweiz betraut. So entstand aus vielen Einzelprojekten ein Briefmarkenbogen, der die Vielfalt der Schweiz und zugleich auch die…</p>
<p><a href="https://hue7.net/jetzt-geht-die-post-ab-hue7-designt-offizielle-graubuenden-briefmarke/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alpine Circle – Tour de Graubünden à la Hü7</title>
		<link>https://hue7.net/alpine-circle-tour-de-graubuenden-a-la-hue7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hü7 Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 12:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hue7.net/?p=1857</guid>

					<description><![CDATA[Die schönsten Sehenswürdigkeiten Graubündens auf einer Rundreise entdecken – individuell aber mit Insiderwissen. Genau das verspricht das brandneue Produkt von Graubünden Ferien, der «Alpine Circle». Er verbindet die Täler und Hotspots unseres Kantons und steht auf unserer Ferien-Bucket-List an erster Stelle.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit den «Alpine Circle»-Machern von graubünden Ferien, haben wir die Illustrationen und Printprodukte für die Kommunikation entwickelt. Die Basis: eine eigens entworfene Karte, basierend auf den Daten von Swisstopo, und eine kompakte Broschüre mit Informationen und Sidestorys. Parallel dazu wurde die Marke graubünden einem Relaunch unterzogen. Wir haben mit den Machern der neuen Marke…</p>
<p><a href="https://hue7.net/alpine-circle-tour-de-graubuenden-a-la-hue7/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zels – startklar und am Puls der Zeit</title>
		<link>https://hue7.net/zels-startklar-und-am-puls-der-zeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Hü7 Design]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2020 14:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hue7.net/?p=1615</guid>

					<description><![CDATA[Das Zels macht bald viele Menschen fit – aber wir haben das Zels fit gemacht! Von der vagen Idee zum Kommunikationskonzept, über die Strategie bis zur visuellen Umsetzung: Das neue Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin für die Südostschweiz durften wir startklar machen. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von A – Zels quasi! Darauf sind wir ziemlich stolz und wir freuen uns wie Bolle, dürfen wir das endlich an die grosse Glocke hängen! Danke liebe Zelsler, für die super Zusammenarbeit und euer grosses Vertrauen in uns! Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start. Achtung, fertig, looooos … zels.</p>
<p><a href="https://hue7.net/zels-startklar-und-am-puls-der-zeit/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
